Outdoor Lighting
Nexus G
ORYX Nexus G (ORXDM-01). In-ground lights. IP & IK Rating: IP67 & IK10.
Datasheets & downloads
Description
ORYX Nexus G (ORXDM-01). In-ground lights. IP & IK Rating: IP67 & IK10.
Model / series: ORXDM-01
Technical specifications (page 64)
| Parameter | Technical data | Parameter | Technical data |
|---|---|---|---|
| Insulation class | Class I | Screen | PC |
| Operating temperature | -20°C~50°C / 10% ~ 95% (humidity) | Gasket | Silicone |
| Body parts material | Aero metal | Color stability | 5 MacAdam steps |
| Light control | Optic / Diffuser | IP & IK Rating | IP67 & IK10 |
Configuration and performance (page 64)
| Model | CCT | CRI | Power (W) | N.W (kg) | Packing Information | Input voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORXDM-011 | 3000K | >80 | 1*3W/3W COB | 0.85 | 55.5*34*26cm/30pcs | 12V/24V/240V |
| ORXDM-012 | 3000K | >80 | 1*3W/3W COB | 1.4 | 53*36*38cm/10pcs | 12V/24V/240V |
| ORXDM-013 | 3000K | >80 | 3*2W/5W COB | 1.8 | 49*33*37cm/12pcs | 12V/24V/240V |
| ORXDM-014 | 3000K | >80 | 9*2W/10W COB | 3 | 48*48*26cm/4pcs | 12V/24V/240V |
| ORXDM-015 | 3000K | >80 | 12*2W/20W COB | 4.6 | 53*53*31cm/4pcs | 12V/24V/240V |
| ORXDM-016 | 3000K | >80 | 15*2W/20W COB | 5 | 57*30*31cm/2pcs | 12V/24V/240V |
| ORXDM-017 | 3000K | >80 | 18*2W/30W COB | 7.25 | 64*33*33cm/2pcs | 12V/24V/240V |
| ORXDM-018 | 3000K | >80 | 24*2W/50W COB | 10.1 | 37.5*37.5*40.5cm/1pcs | 12V/24V/240V |
Source: ORYX LIGHTING Catalog 2026, pages 64, 65.