Outdoor Lighting
Kube
ORYX Kube (ORTGD-01/02/03/04/04C). Landscape lights. IP & IK Rating: IP66 & IK08.
Datasheets & downloads
Description
ORYX Kube (ORTGD-01/02/03/04/04C). Landscape lights. IP & IK Rating: IP66 & IK08.
Model / series: ORTGD-01/02/03/04/04C
Technical specifications (page 147)
| Parameter | Technical data | Parameter | Technical data |
|---|---|---|---|
| Insulation class | Class I | Screen | PC |
| Operating temperature | -20°C~50°C / 10% ~ 95% (humidity) | Gasket | Silicone |
| Body parts material | Aerometal | Color stability | 5 MacAdam steps |
| Light control | Optic / Diffuser | IP & IK Rating | IP66 & IK08 |
Configuration and performance (page 147)
| Model | CCT | CRI | Power (W) | Luminaire output flux (lm) | Luminaire efficacy ( lm / W) | Input voltage | Dimming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORTGD-01 | 3000K | >80 | 3 | 195 | 65 | DC24V | ON/OFF |
| ORTGD-01 | 3000K | >80 | 5 | 325 | 65 | DC24V | ON/OFF |
| ORTGD-01 | 3000K | >80 | 7 | 455 | 65 | DC24V | ON/OFF |
| ORTGD-01 | 3000K | >80 | 9 | 585 | 65 | DC24V | ON/OFF |
| ORTGD-02 | 3000K | >80 | 9 | 585 | 65 | AC100-277/DC24 | ON/OFF |
| ORTGD-02 | 3000K | >80 | 20 | 1300 | 65 | AC100-277/DC24 | ON/OFF |
| ORTGD-03 | 3000K | >80 | 20 | 1300 | 65 | AC100-277/DC24 | ON/OFF |
| ORTGD-03 | 3000K | >80 | 26 | 1690 | 65 | AC100-277/DC24 | ON/OFF |
| ORTGD-03 | 3000K | >80 | 36 | 2340 | 65 | AC100-277/DC24 | ON/OFF |
| ORTGD-03 | 3000K | >80 | 40 | 2600 | 65 | AC100-277/DC24 | ON/OFF |
| OYTGD-04 | 3000K | >80 | 45 | 3375 | 65 | AC100-277/DC24 | ON/OFF |
| OYTGD-04 | 3000K | >80 | 60 | 4500 | 65 | AC100-277/DC24 | ON/OFF |
| OYTGD-04 | 3000K | >80 | 80 | 6000 | 65 | AC100-277/DC24 | ON/OFF |
| OYTGD-04 | 3000K | >80 | 100 | / | 65 | AC100-277/DC24 | ON/OFF |
| ORTGD-04C | 3000K | >80 | 90 | 6750 | 75 | AC100-277/DC24 | ON/OFF |
| ORTGD-04C | 3000K | >80 | 120 | 9000 | 75 | AC100-277/DC24 | ON/OFF |
| ORTGD-04C | 3000K | >80 | 160 | 1200 | 75 | AC100-277/DC24 | ON/OFF |
| ORTGD-04C | RGBW | >80 | 200 | / | / | AC100-277/DC24 | ON/OFF |
Packing information (page 147)
| Model | Carton Size (L*W*H) | QTY/Carton | N.W.(kg) | G.W.(kg) | Outer Carton Size L*W*H | QTY / Outer Carton | N.W.(kg) | G.W.(kg) | 20FCL | 40FCL | 40H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORTGD-01 | 70*70*100mm | 1 | 0.6 | 0.7 | / | / | / | / | / | / | / |
| ORTGD-02 | 105*105*147mm | 1 | 1.3 | 1.4 | / | / | / | / | / | / | / |
| ORTGD-03 | 152*152*200mm | 1 | 2.2 | 2.3 | / | / | / | / | / | / | / |
| ORTGD-04 | 345*270*150mm | 1 | 5.4 | 5.6 | / | / | / | / | / | / | / |
| ORTGD-04C | 345*470*150mm | 1 | 11.0 | 11.6 | / | / | / | / | / | / | / |
Source: ORYX LIGHTING Catalog 2026, page 147.