Outdoor Lighting
Circa L
ORYX Circa L (ORXBD-LED03S/D). Wall lights. IP & IK Rating: IP65 & IK09.
Datasheets & downloads
Description
ORYX Circa L (ORXBD-LED03S/D). Wall lights. IP & IK Rating: IP65 & IK09.
Model / series: ORXBD-LED03S/D
Configuration and performance (page 55)
| Model | CCT | CRI | Power (W) | Luminaire output flux (lm) | Luminaire efficacy (lm/W) | Input voltage | Dimming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORXBD-LED03S | 3000K | >80 | 20 | 1800 | 90 | AC 220-240V | DALI |
| ORXBD-LED03S | 3000K | >80 | 20 | 1800 | 90 | AC 220-240V | ON/OFF |
| ORXBD-LED03D | 3000K | >80 | 40 | 3600 | 90 | AC 220-240V | DALI |
| ORXBD-LED03D | 3000K | >80 | 40 | 3600 | 90 | AC 220-240V | ON/OFF |
Technical specifications (page 55)
| Parameter | Technical data | Parameter | Technical data |
|---|---|---|---|
| Insulation class | Class I | Screen | PC |
| Operating temperature | -20°C~50°C / 10% ~ 95% (humidity) | Gasket | Silicone |
| Body parts material | Die cast Aluminum | Color stability | 5 MacAdam steps |
| Light control | Optic / Diffuser | IP & IK Rating | IP65 & IK09 |
Packing information (page 55)
| Model | Inner Carton Size(L*W*H) | QTY/ Inner Carton | N.W. (kg) | G.W. (kg) | Outer Carton Size (L*W*H) | QTY/ Outer Carton | N.W. (kg) | G.W. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORXBD-LED03 | 160*160*310mm | 1 | 3 | 3.2 | 530*270*190mm | 8 | 16 | 16.8 |
Source: ORYX LIGHTING Catalog 2026, page 55.