Indoor Lighting
VENTRA Pro
ORYX VENTRA Pro (OX-RDL-008). Downlight.
Datasheets & downloads
Description
ORYX VENTRA Pro (OX-RDL-008). Downlight.
Technical specifications and configurations
| Parameter | Technical data |
| Optics Material | PC |
| Housing Material | Aluminum |
| Luminous Efficiency@4000K | Up to 130 lm/w |
| Glow wire test (°C) | 650°C |
| Color Temperature(CCT) | 1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K 3-CCT: 3000K+4000K+5700K |
| Code | Watt | Input Voltage(V) | Size (AxBxCmm) | Cut- out(mm) | Lumen (±5%) | N.W/pc (kgs) | Q’ty/ CTN |
| OX-RDL-008-3-10W | 10W | AC220–240V | 110×110×52 | 90×90 | 1050lm | 0.26 | 24PCS |
| OX-RDL-008-4-12W | 12W | AC220–240V | 145×145×53 | 120×120 | 1560lm | 0.40 | 18PCS |
| OX-RDL-008-4-18W | 18W | AC220–240V | 145×145×53 | 120×120 | 2160lm | 0.40 | 18PCS |
| OX-RDL-008-6-18W | 18W | AC220–240V | 190×190×53 | 160×160 | 2195lm | 0.58 | 12PCS |
| OX-RDL-008-6-25W | 25W | AC220–240V | 190×190×53 | 160×160 | 2830lm | 0.58 | 12PCS |
| OX-RDL-008-8-18W | 18W | AC220–240V | 228×228×55 | 200×200 | 2480lm | 0.92 | 6PCS |
| OX-RDL-008-8-25W | 25W | AC220–240V | 228×228×55 | 200×200 | 3130lm | 0.92 | 6PCS |
| OX-RDL-008-8-35W | 35W | AC220–240V | 228×228×55 | 200×200 | 4520lm | 0.92 | 6PCS |
Source: ORYX Indoor Catalogue 2026, pages 16.