Indoor Lighting
ORION Recess
ORYX ORION Recess (OX-RDL-001). Downlight.
Datasheets & downloads
Description
ORYX ORION Recess (OX-RDL-001). Downlight.
Technical specifications and configurations
| Parameter | Technical data |
| Optics Material | PC |
| Housing Material | Die-casting Aluminum |
| Luminous Efficiency@4000K | Up to 130 lm/w |
| Glow wire test (°C) | 750°C |
| Color Temperature(CCT) | 1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K 3-CCT: 3000K+4000K+5700K |
| Code | Watt | Input Voltage(V) | Size (AxBmm) | Cut- out(mm) | Lumen (±5%) | N.W/pc (kgs) | Q’ty/ CTN |
| OX-RDL-001-3-10W | 10W | AC220–240V | Ø110×44 | Ø90–95 | 1030lm | 0.23 | 24PCS |
| OX-RDL-001-3-13W | 13W | AC220–240V | Ø110×44 | Ø90–95 | 1320lm | 0.23 | 24PCS |
| OX-RDL-001-4-12W | 12W | AC220–240V | Ø145×48 | Ø120–130 | 1350lm | 0.33 | 30PCS |
| OX-RDL-001-4-15W | 15W | AC220–240V | Ø145×48 | Ø120–130 | 1595lm | 0.33 | 30PCS |
| OX-RDL-001-5-18W | 18W | AC220–240V | Ø170×49 | Ø140–150 | 2050lm | 0.43 | 30PCS |
| OX-RDL-001-6-18W | 18W | AC220–240V | Ø190×49 | Ø160–170 | 2150lm | 0.50 | 20PCS |
| OX-RDL-001-6-25W | 25W | AC220–240V | Ø190×49 | Ø160–170 | 3020lm | 0.50 | 20PCS |
| OX-RDL-001-8-25W | 25W | AC220–240V | Ø228×48 | Ø200–210 | 3200lm | 0.70 | 10PCS |
| OX-RDL-001-8-35W | 35W | AC220–240V | Ø228×48 | Ø200–210 | 4290lm | 0.70 | 10PCS |
| OX-RDL-001-10-35W | 35W | AC220–240V | Ø280×56 | Ø230–260 | 4350lm | 1.00 | 6PCS |
| OX-RDL-001-10-40W | 40W | AC220–240V | Ø280×56 | Ø230–260 | 5100lm | 1.00 | 6PCS |
Source: ORYX Indoor Catalogue 2026, pages 13.