Indoor Lighting
VECTOR Track
ORYX VECTOR Track (OX-TRK-002). Track Light.
Datasheets & downloads
Description
ORYX VECTOR Track (OX-TRK-002). Track Light.
Technical specifications and configurations
| Parameter | Technical data |
| Optics Material | PMMA/Aluminum |
| Housing Material | Aluminum |
| Luminous Efficiency@4000K | Up to 142 lm/w |
| Glow wire test (°C) | 750°C |
| Color Temperature(CCT) | 1-CCT: 2700K/3000K/4000K 2-CCT: 3000K+4000K |
| Code | Watt | Input Voltage(V) | Size (AxBmm) | Lumen (±5%) | N.W/pc (kgs) | Q’ty/ CTN |
| OX-TRK-002-32-6W | 6W | AC220-240V | Ø32×100 | 510lm | 0.21 | 32PCS |
| OX-TRK-002-45A-10W | 10W | AC220-240V | Ø45×120 | 850lm | 0.24 | 24PCS |
| OX-TRK-002-45B-10W | 10W | AC220-240V | Ø45×142 | 850lm | 0.26 | 24PCS |
| OX-TRK-002-55-15W-A2 | 15W/10W | AC220-240V | Ø55×140 | 1500lm | 0.34 | 20PCS |
| OX-TRK-002-60-15W-A2 | 15W/10W | AC220-240V | Ø60×175 | 1500lm | 0.37 | 18PCS |
| OX-TRK-002-65-15W-A2 | 15W/10W | AC220-240V | Ø65×108 | 1800lm | 0.36 | 18PCS |
| OX-TRK-002-75-25W-A2 | 15W/10W | AC220-240V | Ø75×145 | 3000lm | 0.46 | 18PCS |
| OX-TRK-002-85-35W-A2 | 15W/10W | AC220-240V | Ø85×165 | 4200lm | 0.53 | 12PCS |
Source: ORYX Indoor Catalogue 2026, pages 53.