Indoor Lighting
VANITY Glow
ORYX VANITY Glow (OX-IVW-002). Mirror Light.
Datasheets & downloads
Description
ORYX VANITY Glow (OX-IVW-002).
Technical specifications and configurations
| Parameter | Technical data |
| Optics Material | PC |
| Housing Material | PC |
| Luminous Efficiency@4000K | Up to 130 lm/w |
| Glow wire test (°C) | 750°C |
| Color Temperature(CCT) | 3-CCT: 3000K+4000K+5700K |
| Code | Watt | Input Voltage(V) | Size (AxBxCmm) | Lumen (±5%) | N.W/pc (kgs) | Q’ty/ CTN |
| OX-IVW-002A-450-8W | 8W | AC220-240V | 451×50×85 | 1150lm | 0.34 | 18PCS |
| OX-IVW-002A-600-10W | 10W | AC220-240V | 601×50×85 | 1400lm | 0.45 | 18PCS |
| OX-IVW-002A-450-8W- Switch | 8W | AC220-240V | 456×50×85 | 1150lm | 0.35 | 18PCS |
| OX-IVW-002A-600-10W- Switch | 10W | AC220-240V | 606×50×85 | 1400lm | 0.46 | 18PCS |
| OX-IVW-002B-450-8W | 8W | AC220-240V | 451×50×85 | 1150lm | 0.38 | 18PCS |
| OX-IVW-002B-600-10W | 10W | AC220-240V | 601×50×85 | 1400lm | 0.50 | 18PCS |
| OX-IVW-002B-450-8W- Switch | 8W | AC220-240V | 456×50×85 | 1150lm | 0.39 | 18PCS |
| OX-IVW-002B-600-10W- Switch | 10W | AC220-240V | 606×50×85 | 1400lm | 0.51 | 18PCS |
Source: ORYX Indoor Catalogue 2026, page 61.