Indoor Lighting
STRIX Linear
ORYX STRIX Linear (OX-LNR-001). Linear Light.
Datasheets & downloads
Description
ORYX STRIX Linear (OX-LNR-001).
Technical specifications and configurations
| Parameter | Technical data |
| Optics Material | PC |
| Housing Material | Aluminum |
| Luminous Efficiency@4000K | Up to 100 lm/w |
| Glow wire test (°C) | 750°C |
| Color Temperature(CCT) | 1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K 2-CCT: 3000K+4000K |
| Code | Watt | Input Voltage(V) | Size (AxBxCmm) | Lumen (±5%) | N.W/p c (kgs) | Q’ty/ CTN |
| OX-LNR-001A-1200-36W | 36W | AC220-240V | 1204×56×75 | 4000lm/4800lm | 2.75 | 6PCS |
| OX-LNR-001A-1200-50W | 36W+14W | AC220-240V | 1204×56×75 | 5250lm/6400lm | 2.75 | 6PCS |
| OX-LNR-001A-1500-42W | 42W | AC220-240V | 1504×56×75 | 4800lm/5400lm | 3.35 | 6PCS |
| OX-LNR-001A-1500-60W | 42W+18W | AC220-240V | 1504×56×75 | 6500lm/7500lm | 3.35 | 6PCS |
| OX-LNR-001B-1200-36W | 36W | AC220-240V | 1204×56×75 | 3950lm/4300lm | 2.75 | 6PCS |
| OX-LNR-001B-1200-50W | 36W+14W | AC220-240V | 1204×56×75 | 5300lm/6400lm | 2.75 | 6PCS |
| OX-LNR-001B-1500-42W | 42W | AC220-240V | 1504×56×75 | 4600lm/4800lm | 3.35 | 6PCS |
| OX-LNR-001B-1500-60W | 42W+18W | AC220-240V | 1504×56×75 | 6600lm/7600lm | 3.35 | 6PCS |
Source: ORYX Indoor Catalogue 2026, page 66.