Indoor Lighting
SOLARA Slim
ORYX SOLARA Slim (OX-CLG-005). Ceiling Light.
Datasheets & downloads
Description
ORYX SOLARA Slim (OX-CLG-005). Ceiling Light.
Technical specifications and configurations
| Parameter | Technical data |
| Optics Material | PMMA+PC |
| Housing Material | SPCC |
| Luminous Efficiency@4000K | Up to 100 lm/w |
| Glow wire test (°C) | 650°C |
| Color Temperature(CCT) | 3-CCT: 3000K+4000K+5700K |
| Code | Watt | Input Voltage(V) | Size (AxBmm) | Lumen (±5%) | N.W/pc (kgs) | Q’ty/ CTN |
| OX-CLG-005A&B-12-14W | 14W/12W/10W | AC220-240V | Ø300×70 | 1450lm | 0.55 | 6PCS |
| OX-CLG-005A&B-14-18W | 18W/15W/12W | AC220-240V | Ø350×70 | 1900lm | 0.75 | 6PCS |
| OX-CLG-005A&B-16-24W | 24W/20W/18W | AC220-240V | Ø400×70 | 2550lm | 0.90 | 6PCS |
Source: ORYX Indoor Catalogue 2026, pages 44.