Indoor Lighting
ORBIT Panel
ORYX ORBIT Panel (OX-PNL-004). Panel Light.
Datasheets & downloads
Description
ORYX ORBIT Panel (OX-PNL-004). Panel Light.
Technical specifications and configurations
| Parameter | Technical data |
| Optics Material | PS(Diffuser)+PMMA(LGP) |
| Housing Material | Aluminum+SPCC |
| Luminous Efficiency@4000K | Up to 110lm/w |
| Glow wire test (°C) | 650°C |
| Color Temperature(CCT) | 1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K 3-CCT: 3000K+4000K+5700K |
| Code | Watt | Input Voltage(V) | Size (AxBxCmm) | Cut-out (±5mm) | Lumen (±5%) | N.W/p c (kgs) | Q’ty/ CTN |
| OX-PNL-004-90-3W | 3W | AC220-240V | Ø90×21 | Ø72-76 | 265lm | 0.11 | 36PCS |
| OX-PNL-004-120-7W | 7W | AC220-240V | Ø120×21 | Ø106-110 | 615lm | 0.16 | 36PCS |
| OX-PNL-004-150-9W | 9W | AC220-240V | Ø150×21 | Ø131-136 | 900lm | 0.21 | 24PCS |
| OX-PNL-004-170-12W | 12W | AC220-240V | Ø170×21 | Ø154-159 | 1050lm | 0.26 | 20PCS |
| OX-PNL-004-195-15W | 15W | AC220-240V | Ø195×21 | Ø173-178 | 1530lm | 0.30 | 20PCS |
| OX-PNL-004-225-18W | 18W | AC220-240V | Ø225×21 | Ø203-208 | 1800lm | 0.39 | 12PCS |
| OX-PNL-004-240-20W | 20W | AC220-240V | Ø240×21 | Ø222-227 | 2100lm | 0.40 | 12PCS |
| OX-PNL-004-300-24W | 24W | AC220-240V | Ø300×21 | Ø278-283 | 2600lm | 0.62 | 12PCS |
| OX-PNL-004-1212-7W | 7W | AC220-240V | 120×120×21 | 152×152 | 580lm | 0.19 | 36PCS |
| OX-PNL-004-1717-12W | 12W | AC220-240V | 170×170×21 | 201×201 | 1130lm | 0.31 | 20PCS |
| OX-PNL-004-2222-18W | 18W | AC220-240V | 225×225×21 | 201×201 | 1850lm | 0.50 | 12PCS |
| OX-PNL-004-3030-24W | 24W | AC220-240V | 300×300×21 | 273×273 | 2700lm | 0.79 | 12PCS |
Source: ORYX Indoor Catalogue 2026, pages 60.