Indoor Lighting
OPTIX Module
ORYX OPTIX Module (OX-SPA-001). Downlight.
Datasheets & downloads
Description
ORYX OPTIX Module (OX-SPA-001). Downlight.
Technical specifications and configurations
| Parameter | Technical data |
| Optics Material | PC |
| Housing Material | Aluminum |
| Luminous Efficiency@4000K | Up to 110 lm/w |
| Glow wire test (°C) | 750°C |
| Color Temperature(CCT) | 1-CCT: 2700K/3000K/4000K 2-CCT: 3000K+4000K |
| Code | Watt | Input Voltage(V) | Size (AxB mm) | Lumen (±5%) | N.W/pc (kgs) | Q’ty/ CTN |
| OX-SPA-001-6W | 6W | AC220–240V | Ø50×54 | 610 lm | 0.22 | 36 PCS |
| OX-SPA-001-8W | 8W | AC220–240V | Ø50×54 | 880 lm | 0.22 | 36 PCS |
| OX-SPA-001-10W | 10W | AC220–240V | Ø52×51 | 1050 lm | 0.24 | 36 PCS |
Source: ORYX Indoor Catalogue 2026, pages 32.