Indoor Lighting
LUMEN Rail
ORYX LUMEN Rail (OX-LNR-002). Batten Light.
Datasheets & downloads
Description
ORYX LUMEN Rail (OX-LNR-002).
Technical specifications and configurations
| Parameter | Technical data |
| Optics Material | PC |
| Housing Material | Alu-zinc coated steel + Aluminum |
| Luminous Efficiency@4000K | Up to 160 lm/w |
| Glow wire test (°C) | 750°C |
| Color Temperature(CCT) | 1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K |
| Code | Watt | Input Voltage(V) | Size (AxBxCmm) | Lumen (±5%) | N.W/p c (kgs) | Q’ty/ CTN |
| OX-LNR-002A-1200-56W-A4 | 56W/50W/ 42W/30W | AC200- 240V | 1200x98x54 | 10100lm/9372lm 7824lm/5300lm | 2.65 | 4PCS |
| OX-LNR-002A-1200-80W-A4 | 80W/70W/ 56W/50W | AC200- 240V | 1200x98x54 | 13589lm/12127lm 10100lm/8930lm | 2.65 | 4PCS |
| OX-LNR-002A-1500-115W-A4 | 115W/90W /76W/60W | AC200- 240V | 1500x98x54 | 18975lm/15826lm 13432lm/10850lm | 3.25 | 2PCS |
Source: ORYX Indoor Catalogue 2026, page 67.