Indoor Lighting
HALO Surface
ORYX HALO Surface (OX-SFM-001). Ceiling Light.
Datasheets & downloads
Description
ORYX HALO Surface (OX-SFM-001). Ceiling Light.
Technical specifications and configurations
| Parameter | Technical data |
| Optics Material | PS(Diffuser)+PMMA(LGP) |
| Housing Material | Aluminum+SPCC |
| Luminous Efficiency@4000K | Up to 115 lm/w |
| Glow wire test (°C) | 650°C |
| Color Temperature(CCT) | 1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K 3-CCT: 3000K+4000K+5700K |
| Code | Watt | Input Voltage(V) | Size (AxBmm) | Lumen (±5%) | N.W/pc (kgs) | Q’ty/ CTN |
| OX-SFM-001-120-7W | 6W | AC220-240V | Ø120×35 | 650lm | 0.20 | 36PCS |
| OX-SFM-001-170-12W | 12W | AC220-240V | Ø170×35 | 1250lm | 0.32 | 24PCS |
| OX-SFM-001-225-18W | 18W | AC220-240V | Ø224×35 | 1850lm | 0.49 | 20PCS |
| OX-SFM-001-300-24W | 24W | AC220-240V | Ø300×35 | 2750lm | 0.78 | 12PCS |
| OX-SFM-001-1212-7W | 7W | AC220-240V | 120×120×35 | 650lm | 0.25 | 36PCS |
| OX-SFM-001-1717-12W | 12W | AC220-240V | 170×170×35 | 1250lm | 0.39 | 24PCS |
| OX-SFM-001-2222-18W | 18W | AC220-240V | 225×225×35 | 1850lm | 0.61 | 20PCS |
| OX-SFM-001-3030-24W | 24W | AC220-240V | 300×300×35 | 2750lm | 0.94 | 12PCS |
Source: ORYX Indoor Catalogue 2026, pages 38.