Indoor Lighting
DUO Spot
ORYX DUO Spot (OX-SFM-005). Ceiling Light.
Datasheets & downloads
Description
ORYX DUO Spot (OX-SFM-005). Ceiling Light.
Technical specifications and configurations
| Parameter | Technical data |
| Optics Material | PC |
| Housing Material | Aluminum |
| Luminous Efficiency@4000K | Up to 97lm/w |
| Glow wire test (°C) | 750°C |
| Color Temperature(CCT) | 1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K |
| Code | Watt | Input Voltage(V) | Size (AxBmm) | Lumen (±5%) | N.W/pc (kgs) | Q’ty/ CTN |
| OX-SFM-005-2.5-8W | 8W | AC200-240V | Ø57×96 | 68-83 | 780lm | 0.37 |
| OX-SFM-005-80-8W | 8W | AC200-240V | Ø57×96×80 | - | 780lm | 0.40 |
| OX-SFM-005-260-16W | 8W | AC200-240V | Ø57×96×260 | - | 1550lm | 0.83 |
| OX-SFM-005-430-24W | 2×8W | AC200-240V | Ø57×96×430 | - | 2350lm | 1.29 |
| OX-SFM-005-8W | 3×8W | AC200-240V | Ø57×96×85 | - | 780lm | 1.50 |
| Input Voltage | AC100-240V |
| Max Input Current | 2A |
| Max Watt | 16W |
| Max Dimension(AxBmm) | Ø50x60 / Ø50x86 |
Source: ORYX Indoor Catalogue 2026, pages 40.