Indoor Lighting
CELEST Round
ORYX CELEST Round (OX-CLG-001). Ceiling Light.
Datasheets & downloads
Description
ORYX CELEST Round (OX-CLG-001). Ceiling Light.
Technical specifications and configurations
| Parameter | Technical data |
| Optics Material | PC |
| Housing Material | PC |
| Luminous Efficiency@4000K | Up to 154 lm/w |
| Glow wire test (°C) | 750°C |
| Color Temperature(CCT) | 1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K 3-CCT: 3000K+4000K+5000K |
| Code | Watt | Input Voltage(V) | Size (AxBmm) | Lumen (±5%) | N.W/pc (kgs) | Q’ty/ CTN |
| OX-CLG-001-10-12W-A3C3 | 12W/10W/8W | AC220-240V | Ø250×47 | 1430lm | 0.53 | 20PCS |
| OX-CLG-001-12-24W-A3C3 | 24W/18W/12W | AC220-240V | Ø300×45 | 3080lm | 0.80 | 10PCS |
| OX-CLG-001-14-24W-A3C3 | 24W/18W/12W | AC220-240V | Ø350×45 | 3180lm | 1.05 | 10PCS |
| OX-CLG-001-16-30W-A3C3 | 30W/24W/18W | AC220-240V | Ø400×52 | 4270lm | 1.21 | 10PCS |
| OX-CLG-001D-8-12W | 12W | AC220-240V | Ø200×48 | 1200lm | 0.42 | 20PCS |
| OX-CLG-001D-10-12W | 12W | AC220-240V | Ø250×48 | 1300lm | 0.66 | 20PCS |
| OX-CLG-001D-12-18W | 18W | AC220-240V | Ø300×40 | 2130lm | 0.80 | 10PCS |
| OX-CLG-001D-12-25W | 25W | AC220-240V | Ø300×40 | 2900lm | 0.80 | 10PCS |
| OX-CLG-001D-14-25W | 25W | AC220-240V | Ø350×40 | 2790lm | 1.30 | 10PCS |
| OX-CLG-001D-16-30W | 30W | AC220-240V | Ø400×52 | 3530lm | 1.40 | 10PCS |
Source: ORYX Indoor Catalogue 2026, pages 42.