Indoor Lighting
ASTRA Focus
ORYX ASTRA Focus (OX-RDL-009). Downlight.
Datasheets & downloads
Description
ORYX ASTRA Focus (OX-RDL-009). Downlight.
Technical specifications and configurations
| Parameter | Technical data |
| Optics Material | PC+Aluminum |
| Housing Material | Die-casting Aluminum |
| Luminous Efficiency@4000K | Up to 135 lm/w |
| Glow wire test (°C) | 750°C |
| Color Temperature(CCT) | 1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K 3-CCT: 3000K+4000K+5700K |
| Code | Watt | Input Voltage(V) | Size (AxBmm) | Cut- out(mm) | Lumen (±5%) | N.W/pc (kgs) | Q’ty/ CTN |
| OX-RDL-009-4-9W | 9W | AC220–240V | Ø145×55 | Ø120–130 | 1300lm | 0.32 | 24PCS |
| OX-RDL-009-4-12W | 12W | AC220–240V | Ø145×55 | Ø120–130 | 1750lm | 0.32 | 24PCS |
| OX-RDL-009-5-11W | 11W | AC220–240V | Ø170×58 | Ø140–150 | 1600lm | 0.39 | 24PCS |
| OX-RDL-009-5-16W | 16W | AC220–240V | Ø170×58 | Ø140–150 | 2200lm | 0.39 | 24PCS |
| OX-RDL-009-6-12W | 12W | AC220–240V | Ø190×61 | Ø160–170 | 1780lm | 0.44 | 24PCS |
| OX-RDL-009-6-18W | 18W | AC220–240V | Ø190×61 | Ø160–170 | 2550lm | 0.44 | 24PCS |
| OX-RDL-009-6-24W | 24W | AC220–240V | Ø190×61 | Ø160–170 | 3200lm | 0.44 | 24PCS |
| OX-RDL-009-8-12W | 12W | AC220–240V | Ø228×61 | Ø200–210 | 1850lm | 0.59 | 24PCS |
| OX-RDL-009-8-18W | 18W | AC220–240V | Ø228×61 | Ø200–210 | 2650lm | 0.59 | 24PCS |
| OX-RDL-009-8-24W | 24W | AC220–240V | Ø228×61 | Ø200–210 | 3450lm | 0.59 | 24PCS |
| OX-RDL-009-6-9W-S1 | 9W | AC220–240V | Ø180×63 | Ø160–170 | 1300lm | 0.60 | 12PCS |
| OX-RDL-009-6-12W-S1 | 12W | AC220–240V | Ø180×63 | Ø160–170 | 1750lm | 0.60 | 12PCS |
Source: ORYX Indoor Catalogue 2026, pages 17.