Industrial Lighting
Flex
ORYX Flex (ORGKD-LED03). High bay lights. Light efficacy: Up to 160lm/W.
Datasheets & downloads
Description
ORYX Flex (ORGKD-LED03). High bay lights. Light efficacy: Up to 160lm/W.
Model / series: ORGKD-LED03
Packing information (page 213)
| Model | Inner Carton Size (L*W*H) | QTY/ Inner Carton | N.W. (kg) | G.W. (kg) | Outer Carton Size L*W*H | QTY / Outer Carton | N.W. (kg) | G.W. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGKD-LED03S | 240*240*115mm | 1 | 1.3 | 1.5 | 610*255*260mm | 10 | / | 15.6 |
| ORGKD-LED03M | 270*270*120mm | 1 | 1.6 | 2.0 | 630*285*290mm | 10 | / | 20.8 |
| ORGKD-LED03L | 315*315*120mm | 1 | 1.7 | / | 630*330*335mm | 5 | / | 12.7 |
| ORGKD-LED03XL | 355*355*130mm | 1 | 2.3 | / | 660*370*375mm | 5 | / | 17.3 |
Technical specifications (page 213)
| Parameter | Technical data | Parameter | Technical data |
|---|---|---|---|
| Lifetime Wattages | Up to 100,000hrs LM70,Ta 25°C 100~240W | Driver isolation Control dimming | Class I 0-10V / Timing / PWM |
| Light efficacy | Up to 160lm/W | Operating temperature | -35°C~50°C / 10% ~ 95% (humidity) |
| CRI | ≥ 70 or ≥ 80 | Body parts material | Die cast Aluminum |
| Color temperature | 3000K, 4000K, 6000K | Optic | PC (standard) |
| Operation voltage | AC 180-265V / AC 100-277V | Screen | PC |
| Frequency | 50 / 60Hz | Gasket | Silicone |
| Power factor | ≥0.95 cos | Color stability | 3 or 5 MacAdam steps |
Configuration and performance (page 213)
| Model | Chip | LED QTY | Lens QTY | Power (W) | Luminaire output flux (lm) | Luminaire efficacy (lm/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGKD-LED03S | 3030/2835 | 168 | 1 | 100 | 16000 | 160 |
| ORGKD-LED03M | 3030/2835 | 240 | 1 | 150 | 24000 | 160 |
| ORGKD-LED03L | 3030/2835 | 336 | 1 | 200 | 32000 | 160 |
| ORGKD-LED03XL | 3030/2835 | 456 | 1 | 240 | 38400 | 160 |
Source: ORYX LIGHTING Catalog 2026, pages 212, 213.